Ergebnisse
Erreichte Kletterhöhe
| Platzierung | Name | Geschlecht | Alter | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Schwarz | Männlich | 10 | 5.34 m |
| 2 | Leonhard König | Männlich | 8 | 4.68 m |
| 3 | Theo Lesser | Männlich | 13 | 2.51 m |
| 4 | Maximilian Kastl | Männlich | 8 | 2.05 m |
| 4 | Leander Eisenmann | Männlich | 8 | 2.05 m |
| 6 | Michael Bock | Männlich | 28 | 1.68 m |
Die ersten Endergebnisse werden voraussichtlich um 18:15 Uhr veröffentlicht. Das Finale wird hingegen erst ca. 19:15 Uhr veröffentlicht.
12 bis 18 Jahre
| Platzierung | Name | Geschlecht | Alter | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Ostermaier | Männlich | 17 | 00:12,78 Minuten |
| 2 | Marie Eisenmann | Weiblich | 13 | 00:16,72 Minuten |
| 3 | Dominik Wolf | Männlich | 12 | 00:38,17 Minuten |
18 Jahre und älter
| Platzierung | Name | Geschlecht | Alter | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Forstner | Männlich | 20 | 00:09,80 Minuten |
| 2 | Sebastian Hirmer | Männlich | 57 | 00:22,93 Minuten |
Wertung - offen
Die 10 besten Teilnehmer/innen der offenen Wertung qualifizieren sich für das Finale. In dieser Wertung gibt es keine Urkunden.
